| Ainda está decidindo? Obtenha amostras de US$ 1,2/Pedaço ! US$ 1,2/Pedaço Solicitar amostra |
| Quantidade: | |
|---|---|
Os componentes de automação que você procura
| Modelo | MÍNIMO | MIDI | MÁXI | |||||
| OU-1/8'-MINI | OU-1/4'-MINI | OU-3/8'-MINI | OU-3/8'-MIDI | OU-1/2'-MIDI | OU-3/4'-MIDI | OU-3/4'-MAXI | OU-1'-MAXI | |
| OU-1/8'-MINI | OU-1/4'-MINI | OU-3/8'-MINI | OU-3/8'-MIDI | OU-1/2'-MIDI | OU-3/4'-MIDI | OU-3/4'-MAXI | OU-1'-MAXI | |
| OU-1/8'-5M-MINI | OU-1/4'-5M-MINI | OU-3/8'-5M-MINI | OU-3/8'-5M-MIDI | OU-1/2'-5M-MIDI | OU-3/4'-5M-MIDI | OU-3/4'-5M-MAXI | OU-1'-5M-MAXI | |
| Meio de trabalho | Ar comprimido filtrado | |||||||
| Características da Estrutura | Filtro sinterizado com água spartpr | |||||||
| Tipo de montagem | tubo, suportes, placa | |||||||
| Posição de montagem | vertical±5 | |||||||
| Conexão | G1/8' | G1/4' | G3/8' | G3/8' | G1/2' | G3/4' | G3/4' | G1' |
| Taxa de fluxo padrão | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
| 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
| 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
| Pressão de Trabalho | 0,5-12 barras | |||||||
| Temperatura de trabalho | 0-60 | |||||||
| Pressão Primária | 1-16 barras | |||||||
| Grau de filtração | 40um/5um | |||||||
| Capacidade máxima | 22ml | |||||||
| óleo recomendado | ISO VG32 ou óleo equivalente | |||||||
| Precisão do filtro | 40UM,5UM | |||||||
| Taxa mínima de fluxo de lubrificante | 3L/MIN | 6L/MIN | 10L/MIN | |||||






Nossa empresa também pode fornecer outros cilindros pneumáticos conforme abaixo,
1. Cilindro padrão: SC/SU, MB, CA1
2. Cilindro compacto: SDA, CQ2
3. Mini cilindro: MA, MAL, CJ2, CM2, CJP
4. Cilindro de eixo duplo: TN, CXS
5. Cilindro de instalação gratuita: CU
6. Cilindro de rolamento deslizante: STM
7. Cilindro de três eixos: MGP
8. Cilindro de rolha: RSQ
9. Cilindro de fixação: XCK
10. Cilindro rotativo: MSQ
11. Cilindro sem haste: CY1
12. Pinça pneumática: XHZ2/XHC2, XHL2, XHT2
Mais informações e detalhes, você pode entrar em contato conosco e visitar nosso site.
Se você deseja projetar produtos fora do padrão, não hesite em nos contatar
Para todos os nossos queridos amigos, estaremos participando da exposição PTC 2026, realizada em Xangai, China, de 3 a 6 de novembro, nosso número de estande: C36 Bem-vindo, sua vinda ~
Para todos os queridos amigos: Estamos participando da exposição WIN FAIR 2025 agora em Istambul. Por favor, verifique as informações conforme sopradas: Nome justo: WIN EURASIA Ambos os números: 8 HALL D233 Data: 28 de maio - 31 de maio de 2025 Endereço: İstanbul Expo Center Bem-vindo, visite nosso estande
Para todos os nossos queridos amigos, estaremos participando da exposição PTC 2026, realizada em Xangai, China, de 3 a 6 de novembro, nosso número de estande: C36 Bem-vindo, sua vinda ~
Lar | Produtos | Sobre nós | Download | Contate-nos | Sitemap | política de Privacidade